Modelo | 15-23 Strong Hold | 28-40,6 Strong Hold | 35,5-40,6 Strong Hold |
Referencia | FF34026 | FF34027 | FF34028 |
Ancho -Plegado | 203mm | 317mm | 419mm |
Altura-Plegado | 165mm | 279mm | 381mm |
Ancho -Abierto | 266mm | 444mm | 609mm |
Altura-Abierto | 228mm | 419mm | 571mm |
Dimensiones Plegado | 203x101x50mm | 342x101x50mm | 457x101x50mm |
Peso | 442g | 513 g | 581g |
Descripción
Información adicional
Marca |
---|